Conclusiones del experimento con el botón Alexa

Autor: Armonth | El jueves 31 de agosto del 2006 @ 02:00.

Ya han pasado tres semanas desde que puse a modo de experimento el botón de Alexa para comprobar hasta que punto es cierto. Lo primero es ver el gráfico de Alexa solamente para este mes (aunque en las opciones no aparezca, si ponemos nuestro gráfico a 3 meses veremos en la url el parámetro &range=3m el cual debemos cambiar de 3m a 1m):

Gráfica de Alexa para este mes

Recordar que el experimento empezó el día 7 por lo que este gráfico nos viene al pelo, durante la primera semana hasta el día se observa una tímida subida. La segunda semana hubo un pequeño incremento de visitas casi inapreciable pero si un aumento de entre 500 y 800 páginas vistas más de lo normal.

Todo fue más o menos normal en visitas, hasta el día 25 donde aparecí dos veces en portada de menéame en menos de 6 horas de diferencia. La media de visitas no aumento pero pero sí la de páginas vistas en algunos casos (el día 26 hubo 1000 páginas vistas más) y en el gráfico se apreció llegando al día siguiente por debajo del 30.000 (parece ser que hay cierta diferencia horaria: El día 25 debería haber estado por debajo de los 100.000 pero no hubo cambios).

Datos diarios

He ido recogiendo en un fichero los datos de Alexa durante estos días:

======================================================================================================
                                              Reach                       Pageviews
Dia | Today   | 1wk. avg| 3m. Avg | 3m chg    | Hoy | 1wk  | 3mos avg/chg | Hoy | 1wk  | 3mos avg/chg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
07  | --      | 142.391 | 114.396 | Up195.135 | --  | 11.5 | 16.5 Up 195% | --  | 2.6  | 1.6 Up 14%
08  | 66.833  | 127.449 | 114.396 | Up196.838 | 35  | 12.5 | 17   Up 204% | 1.4 | 2.6  | 1.6 Up 14%
09  | --      | 140.200 | 114.396 | Up197.295 | 8.5 | 12.5 | 17   Up 204% | 1.0 | 1.7  | 1.5 Up  7%
10  | 81.974  | 139.736 | 114.396 | Up199.080 | 25  | 14   | 17.5 Up 213% | 1.8 | 1.3  | 1.6 Up 14%
11  | --      | 135.446 | 114.396 | Up199.847 | 15  | 14.5 | 17.5 Up 213% | 1.0 | 1.3  | 1.5 Up  7%
12  | --      | 118.508 | 114.396 | Up201.535 | 25  | 16.5 | 18   Up 221% | 1.6 | 1.4  | 1.5 Up  7%
13  | 97.193  | 121.222 | 114.396 | Up202.387 | 21  | 16.5 | 18   Up 221% | 1.0 | 1.3  | 1.5 Up  7%
14  | 98.455  | 108.108 | 114.396 | Up202.963 | 21  | 19   | 18   Up 221% | 1.7 | 1.4  | 1.5 Up  7%
15  | --      | 115.929 | 114.396 | Up203.291 | 20  | 16.5 | 18.5 Up 230% | 1.2 | 1.3  | 1.5 Up  7%
16  | --      | 113.324 | 114.396 | Up204.535 | 20  | 18   | 18.5 Up 230% | 1.8 | 1.4  | 1.5 Up  7%
17  | --      | 113.324 | 114.396 | Up204.535 | 20  | 18   | 18.5 Up 230% | 1.8 | 1.4  | 1.5 Up  7%
18  | --      | 104.283 | 114.396 | Up207.252 | 20  | 19.5 | 19   Up 239% | 1.2 | 1.4  | 1.5 Up  7%
19  | Mismos datos que el día 18 ¿No se actualizo el Ranking?.
20  | 64.217  |  86.479 | 114.396 | Up201.182 | 30  | 21.5 | 19.5 Up 236% | 2.4 | 1.7  | 1.5 Up  7%
21  | --      |  86.948 | 114.396 | Up192.472 | 20  | 21.5 | 19.5 Up 225% | 1.3 | 1.7  | 1.5 Up  7%
22  | --      |  83.531 | 114.396 | Up193.098 | 25  | 22.5 | 19.5 Up 225% | 1.0 | 1.7  | 1.5 Up  7%
23  | --      |  82.090 | 114.396 | Up190.917 | 20  | 23   | 20   Up 228% | 1.6 | 1.6  | 1.5 Up  7%
24  | Mismos datos que el día 24 ¿No se actualizo el Ranking?.
25  | --      |  90.583 | 114.396 | Up192.708 | 20  | 20.5 | 20   UP 228% | 1.2 | 1.7  | 1.5 Up  7%
26  | 29,068  |  69.939 | 114.396 | Up196.431 | 75  | 28.5 | 21   UP 244% | 1.6 | 1.6  | 1.5 Up  7%
27  | 28.129  |  58.416 | 114.396 | Up199.814 | 50  | 32   | 21.5 UP 252% | 3.4 | 1.7  | 1.6 Up 14%
28  | 44.385  |  51.541 | 114.396 | Up201.434 | 50  | 36.5 | 22   UP 261% | 1.7 | 1.8  | 1.6 Up 14%
29  | 43.142  |  46.747 | 114.396 | Up202.978 | 45  | 39.5 | 22.5 UP 269% | 2.2 | 1.9  | 1.6 Up 14%
30  | 42.844  |  42.793 | 114.396 | Up207.327 | 45  | 43   | 23   UP 283% | 2.2 | 2.0  | 1.6 Up 14%
======================================================================================================

El dato de "3m. Avg" podéis ignorarlo ya que hasta que pasen tres meses no habrá cambios significativos. Aunque no todos los días estuve por debajo de los 100.000 se puede apreciar claramente como va bajando puestos en el "1wk. avg". PD: Me encantan las tablas en ASCII ;).

Conclusión

Dejo para el final lo mejor de todo:

  • El 55% del tráfico de SigT es vía RSS (para mi mejor: lectores fieles).
  • Del 45% restante hay que descontar buscadores, agregadores, robots, etc

Al facilitar desde RSS un acceso rápido para comentar en SigT el número de comentarios/visitas usando navegador ha aumentado, pero este como mucho supone un 30% del tráfico total: menos de 400 visitas diarias. Con (menos de) 400 visitas diarias "contabilizadas" ¿ya me apunta entre los 50.000 primeros?.

Tal cual lo veo ahora solamente debería conseguir de alguna manera "incitar" a los lectores a buscar entradas viejas que les pudieran gustar para aumentar el número de páginas vistas y con ello y tiempo superar el top 10.000.

Conclusión final

¿Aumenta el ranking de Alexa por hacerles publicidad con su botón?: sí, lógico al contabilizar todas tus visitas pero el problema es que al menos en los blogs (por usar feeds) sigue sin contabilizarlas todas. Voy a dejar el botón un poco más pero ya digo de antemano un dato: Si tienes 400 visitas al día en tráfico web (osea, no tráfico RSS y/o robots) estás entre los 50.000 primeros.

Comentarios